| 月 | 日 | 曜 | 市コート | ETC | 当 番 | 北 高 | 行 事 | |
| 市 | 当番 | |||||||
| 10 | 2 | 土 | 軟式中学市民大会 | |||||
| 3 | 日 | 軟式一般市民大会 | ||||||
| 9 | 土 | ○ | HOL | 連盟練習会(9時ー11時) | ||||
| 10 | 日 | |||||||
| 11 | 祝 | スポーツ振興課 | ||||||
| 16 | 土 | (軟式中学市民大会予備日) | ||||||
| 17 | 日 | (軟式一般市民大会予備日) | ||||||
| 23 | 土 | ○ | MAT | |||||
| 24 | 日 | ATT | 団体戦 | |||||
| 30 | 土 | ○ | ABC | |||||
| 31 | 日 | ATT | 団体戦 | |||||
| 11 | 3 | 祝 | ○ | ATT | 連盟練習会(9時ー11時) | |||
| 6 | 土 | ○ | D | ETC | ||||
| 7 | 日 | ATT | (団体戦予備日) | |||||
| 13 | 土 | ○ | SUN | |||||
| 14 | 日 | 軟式団体戦 | ||||||
| 20 | 土 | ○ | HOL | |||||
| 21 | 日 | (軟式団体戦予備日) | ||||||
| 23 | 祝 | ○ | MAT | |||||
| 27 | 土 | ○ | ABC | |||||
| 28 | 日 | ○ | ATT | |||||
| 12 | 4 | 土 | ○ | A | ETC | 9〜17 | 連盟練習会(9時ー11時) | |
| 5 | 日 | 9〜13 | 2面 | |||||
| 11 | 土 | ○ | SUN | |||||
| 12 | 日 | |||||||
| 18 | 土 | ○ | HOL | |||||
| 19 | 日 | |||||||
| 23 | 祝 | |||||||
| 25 | 土 | ○ | MAT | |||||
| 26 | 日 | |||||||
| 1 | 8 | 土 | ○ | ATT | ||||
| 9 | 日 | ○ | B | ETC | 連盟練習会(9時ー11時) | |||
| 10 | 祝 | ○ | SUN | |||||
| 15 | 土 | ○ | HOL | |||||
| 16 | 日 | ○ | MAT | |||||
| 22 | 土 | ○ | ABC | |||||
| 23 | 日 | ○ | ATT | |||||
| 29 | 土 | ○ | C | ETC | ||||
| 30 | 日 | ○ | SUN | |||||
| 2 | 5 | 土 | ○ | HOL | ||||
| 6 | 日 | |||||||
| 11 | 祝 | |||||||
| 12 | 土 | ○ | MAT | 連盟練習会(9時ー11時) | ||||
| 13 | 日 | |||||||
| 19 | 土 | ○ | ABC | |||||
| 20 | 日 | |||||||
| 26 | 土 | ○ | ATT | |||||
| 27 | 日 | |||||||
| 3 | 5 | 土 | ○ | D | ETC | 9〜17 | 2面 | |
| 6 | 日 | 9〜17 | 親睦団体戦6面(ABC) | |||||
| 12 | 土 | ○ | SUN | 連盟練習会(9時ー11時) | ||||
| 13 | 日 | ○ | HOL | |||||
| 19 | 土 | ○ | MAT | |||||
| 20 | 日 | ○ | ABC | |||||
| 21 | 祝 | ○ | ATT | |||||
| 26 | 土 | ○ | A | ETC | ||||
| 27 | 日 | ○ | SUN | |||||
| 4 | 2 | 土 | ○ | HOL | 終日Fのみ | |||
| 3 | 日 | ○ | MAT | 9時−15時Fのみ | ||||
| 9 | 土 | ○ | ABC | 終日Fのみ | ||||
| 10 | 日 | ○ | ATT | 9時−15時Fのみ | ||||
| 16 | 土 | ○ | B | ETC | 終日Fのみ | |||
| 17 | 日 | ○ | SUN | 9〜13:00 Fのみ | ||||
| 23 | 土 | ○ | HOL | 2面 | ||||
| 24 | 日 | ○ | MAT | 終日Fのみ | ||||
| 29 | 祝 | × | ||||||
| 30 | 土 | × | ||||||
| 5 | 1 | 日 | × | |||||
| 3 | 祝 | ○ | ABC | 9〜11F・11〜17EF | ||||
| 4 | 祝 | ○ | ATT | 9〜11F・11〜17EF | ||||
| 5 | 祝 | ○ | C | ETC | 連盟練習会(9時ー11時) | |||
| 7 | 土 | × | ||||||
| 8 | 日 | × | ||||||
| 14 | 土 | ○ | SUN | 終日Fのみ | ||||
| 15 | 日 | ○ | HOL | 終日Fのみ | ||||
| 21 | 土 | ○ | MAT | 終日Fのみ | ||||
| 22 | 日 | ○ | ABC | 終日Fのみ | ||||
| 28 | 土 | ○ | ATT | 終日Fのみ | ||||
| 29 | 日 | ○ | ABC | 終日Fのみ *シニア大会は別 |
平成22年度 土 日 コ ー ト 日 程 表(後半)
| *A | 8名 | *B | 8名 | ||
| 稲葉、木幡、田中、高橋、岡本真、 | 工藤、佐久間、岡本、石川、 | ||||
| 大窪、岡、上ノ山 | 池内、堀内、関東、碇本 | ||||
| *C | 8名 | *D | 9名 | ||
| 吉本、谷、井沢、喜田、宮崎、原 | 山田、桑田、吉田元、木村、高野、松浦、 | ||||
| 清水、石綿 | 五十崎、梶岡、和田 | ||||
| *先頭が責任者、その後が副。不参加者はリーダーに連絡のこと | |||||
| *午前担当は8時50分にコート着、9時にはチケット購入完了のこと | |||||
| *午後担当は12時50分までに引継ぎを終えること | |||||