| 月 | 日 | 曜 | 市コート | 当 番 | 北 高 | 行 事 | ||
| 市 | 当番 | |||||||
| 4 | 3 | 土 | ○ | ATT | 連盟練習会(9時ー11時) | |||
| 4 | 日 | |||||||
| 10 | 土 | ○ | B | ETC | ||||
| 11 | 日 | HOL,シープ | 選手権シングルス大会女子 | |||||
| 17 | 土 | 軟式中学大会 | ||||||
| 18 | 日 | HOL,シープ | 選手権シングルス大会男子 | |||||
| 24 | 土 | (軟式中学大会予備日) | ||||||
| 25 | 日 | 軟式一般大会 | ||||||
| 29 | 祝 | HOL,シープ | (選手権シングルス大会予備日) | |||||
| 5 | 1 | 土 | ○ | SUN | ||||
| 2 | 日 | ○ | HOL | 連盟練習会(9時ー11時) | ||||
| 3 | 祝 | ○ | MAT | |||||
| 4 | 祝 | ○ | ABC | |||||
| 5 | 祝 | ○ | ATT | |||||
| 8 | 土 | ○ | C | ETC | ||||
| 9 | 日 | ETC | シニア大会 | |||||
| 15 | 土 | ○ | SUN | |||||
| 16 | 日 | ETC | (シニア大会予備日) | |||||
| 22 | 土 | ○ | HOL | |||||
| 23 | 日 | (軟式一般大会予備日) | ||||||
| 29 | 土 | ○ | MAT | |||||
| 30 | 日 | 軟式シニア大会 | ||||||
| 6 | 5 | 土 | ○ | ABC | 連盟練習会(9時ー11時) | |||
| 6 | 日 | (軟式シニア大会予備日) | ||||||
| 12 | 土 | ○ | (追加) | ABC | 軟式中止につき利用可 | |||
| 13 | 日 | SUN、シェルティ | 選手権ダブルス大会 | |||||
| 19 | 土 | ○ | ATT | |||||
| 20 | 日 | SUN、シェルティ | 選手権ダブルス大会 | |||||
| 26 | 土 | (軟式中学大会予備日) | ||||||
| 27 | 日 | SUN、シェルティ | (選手権ダブルス大会予備日) | |||||
| 7 | 3 | 土 | ○ | D | ETC | |||
| 4 | 日 | ○ | SUN | 連盟練習会(9時ー11時) | ||||
| 10 | 土 | ○ | HOL | |||||
| 11 | 日 | ○ | MAT | |||||
| 17 | 土 | ○ | ABC | |||||
| 18 | 日 | ○ | ATT | |||||
| 19 | 祝 | ○ | A | ETC | ||||
| 24 | 土 | ○ | SUN | 11時から使用(講習会のため) | ||||
| 25 | 日 | ○ | HOL | 11時から使用(講習会のため) | ||||
| 31 | 土 | ○ | MAT | 11時から使用(講習会のため) | ||||
| 8 | 1 | 日 | 講習会(9時‐11時) | |||||
| 7 | 土 | ○ | ABC | 連盟練習会(9時ー11時) | ||||
| 8 | 日 | |||||||
| 14 | 土 | ○ | ATT | |||||
| 15 | 日 | |||||||
| 21 | 土 | ○ | B | ETC | ||||
| 22 | 日 | |||||||
| 28 | 土 | ○ | SUN | |||||
| 29 | 日 | |||||||
| 9 | 4 | 土 | ○ | HOL | ||||
| 5 | 日 | 体育祭軟式一般大会 | ||||||
| 11 | 土 | ○ | MAT | 連盟練習会(9時ー11時) | ||||
| 12 | 日 | MAT | 体育祭混合ダブルス大会 | |||||
| 18 | 土 | ○ | ABC | |||||
| 19 | 日 | (体育祭軟式一般大会予備日) | ||||||
| 20 | 祝 | MAT | (体育祭混合ダブルス大会予備日) | |||||
| 23 | 祝 | ○ | ATT | |||||
| 25 | 土 | ○ | C | ETC | ||||
| 26 | 日 | ○ | SUN |
平成22年度 土 日 コ ー ト 日 程 表(前半)
| *A | 9名 | *B | 10名 | ||
| 稲葉、木幡、田中、高橋、岡本真、 | 工藤、佐久間、岡本、石川、古館 | ||||
| 大窪、谷圭右、岡、上ノ山 | 池内、今給黎、堀内、関東、碇本 | ||||
| *C | 9名 | *D | 10名 | ||
| 吉本、谷、井沢、喜田、宮崎、吉田徹、 | 山田、桑田、吉田元、木村、高野、松浦、 | ||||
| 吉田智、清水、石綿 | 三宅、五十崎、梶岡、和田 | ||||
| *先頭が責任者、その後が副。不参加者はリーダーに連絡のこと | |||||
| *午前担当は8時50分にコート着、9時にはチケット購入完了のこと | |||||
| *午後担当は12時50分までに引継ぎを終えること | |||||